
| Per Serve | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 968kJ | 807kJ |
| Energy (kcal) | 232Cal | 193Cal |
| Protein | 26.2g | 21.8g |
| Fat | 11.2g | 9.3g |
| Saturated Fat | 1.0g | 0.8g |
| Carbohydrate | 3.8g | 3.2g |
| Sugars | 2.4g | 2.0g |
| Dietary Fibre | 5.6g | 4.7g |
| Sodium | 680mg | 567mg |
| Vitamin B12 | 2.4mg | 2.0mg |
| Iron | 4.2mg | 3.5mg |
| Zinc | 5.3mg | 4.4mg |
