
| Per Serve | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 992kJ | 1526kJ |
| Energy (kcal) | 237Cal | 365Cal |
| Protein | 40.0g | 61.5g |
| Fat | 3.2g | 4.9g |
| Saturated Fat | 1.9g | 2.9g |
| Carbohydrate | 9.0g | 13.8g |
| Sugars | 7.8g | 12.0g |
| Dietary Fibre | 5.5g | 8.5g |
| Sodium | 263mg | 405mg |
| Potassium | 348mg | 535mg |
| Vitamin A | 188mcg | 288mcg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.28mg | 0.42mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.43mg | 0.43mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2.5mg | 3.8mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 0.6mg |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 0.8mcg |
| Vitamin C | 10mg | 15mg |
| Vitamin D | 2.5mcg | 3.8mcg |
| Calcium | 253mg | 389mg |
| Iodine | 38mcg | 58mcg |
| Magnesium | 40mg | 62mg |
| Phosphorus | 225mg | 346mg |
| Selenium | 14mcg | 22mcg |
