- Home
 - Products
 - UP&GO™
 - UP&GO™ Protein Energize
 - UP&GO™ Protein Energize Vanilla
 
UP&GO Protein Energize Vanilla Flavour contains 11 essential vitamins & minerals, 24g of protein, fibre, high in calcium and Low GI.^ 
 


^Glycaemic Index (GI) = 36.
The Health Star Rating is a government led initiative, rating foods from a ½ star to 5 stars based on their nutritional value. When making food choices, consider those with higher star ratings. For more information go to www.sanitarium.com/health-star-rating.
Serving size: 350mLServings per pack: 1
| Per serve | Per 100ml | |
| Energy | 1250 kJ | 357 kJ | 
| 298 Cal | 85 Cal | |
| Protein | 24.7 g | 7.1 g | 
| Fat | 6.2 g | 1.8 g | 
| Saturated Fat | 0.9 g | 0.3 g | 
| Trans Fat | g | g | 
| Carbohydrate | 33.7 g | 9.6 g | 
| Sugars | 21.7 g | 6.2 g | 
| Dietary Fibre | 3.1 g | 0.9 g | 
| Sodium | 315 mg | 90 mg | 
| Potassium | 700 mg | 200 mg | 
| Vitamin A | 144 µg (19%)* | 41 µg (19%)* | 
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.39 mg (35%)* | 0.11 mg | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.60 mg (35%)* | 0.17 mg | 
| Niacin (Vitamin B3) | 3.5 mg (35%)* | 1 mg | 
| Vitamin B6 | 0.35 mg (22%)* | 0.1 mg (22%)* | 
| Vitamin B12 | 0.56 µg (28%)* | 0.16 µg (28%)* | 
| Vitamin C | 14 mg (35%)* | 4 mg (35%)* | 
| Vitamin D | 2.8 µg (28%)* | 0.8 µg (28%)* | 
| Calcium | 400 mg (50%)* | 114 mg | 
| Phosphorus | 350 mg (50%)* | 100 mg (50%)* | 
Water, skim milk powder, soy protein, wheat maltodextrin, cane sugar, milk protein concentrate, vegetable oils (sunflower, canola), plant fibre, fructose, flavours, acidity regulator (potassium citrate), vegetable gums (460, 466, 407), mineral (calcium), stabiliser (452), vitamins (C, B3, A, D2, B2, B1, B12, B6), salt.
Contains: milk, soy, wheat, gluten








