- Home
 - Products
 - UP&GO™
 - UP&GO™ Protein Energize
 - UP&GO™ Protein Energize Choc Hit
 
UP&GO Protein Energize Choc Hit Flavour contains 11 essential vitamins & minerals, 25g of protein, fibre, high in calcium and Low GI.^
 
 


^Glycaemic Index (GI) = 30
The Health Star Rating is a government led initiative, rating foods from a ½ star to 5 stars based on their nutritional value. When making food choices, consider those with higher star ratings. For more information go to www.sanitarium.com/health-star-rating.
Serving size: 350mLServings per pack: 1
| Per serve | Per 100ml | |
| Energy | 1180 kJ | 337 kJ | 
| 282 Cal | 81 Cal | |
| Protein | 25.1 g | 7.2 g | 
| Fat | 5.9 g | 1.7 g | 
| Saturated Fat | 1 g | 0.3 g | 
| Trans Fat | g | g | 
| Carbohydrate | 29.7 g | 8.5 g | 
| Sugars | 23.3 g | 6.7 g | 
| Dietary Fibre | 3.6 g | 1 g | 
| Sodium | 315 mg | 90 mg | 
| Potassium | 840 mg | 240 mg | 
| Vitamin A | 205 µg (19%)* | 41 µg (19%)* | 
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.39 mg (35%)* | 0.11 mg | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.60 mg (35%)* | 0.17 mg | 
| Niacin (Vitamin B3) | 3.5 mg (35%)* | 1 mg | 
| Vitamin B6 | 0.35 mg (22%)* | 0.1 mg (22%)* | 
| Vitamin B12 | 0.56 µg (28%)* | 0.16 µg (28%)* | 
| Vitamin C | 14 mg (35%)* | 4 mg (35%)* | 
| Vitamin D | 2.8 µg (28%)* | 0.8 µg (28%)* | 
| Calcium | 400 mg (50%)* | 114 mg | 
| Phosphorus | 350 mg (50%)* | 100 mg (50%)* | 
INGREDIENTS: Water, skim milk powder, soy protein, wheat maltodextrin, milk protein concentrate, cane sugar, vegetable oils (sunflower, canola), fructose, plant fibre, flavours, vegetable gums (460, 466, 407), acidity regulator (potassium citrate), mineral (calcium), stabiliser (452), vitamins (C, B3, A, D2, B2, B1, B12, B6), salt.
Contains: milk, soy, wheat, gluten.








