Boire UP&GO™ pour le bon type d'énergie ! Avec un IG bas^, des protéines et des fibres, vous aurez le bon type d'énergie pour profiter au maximum de chaque moment qui se présente à vous. ^ Index Glycémique (valeur IG) = 40


UP&GO Choc Ice Flavour
- Riche en protéines et en fibres
- Faible IG^
- Riche en calcium
- 11 vitamines et minéraux essentiels
- Sans colorants artificiels
^Index Glycémique (valeur IG) = 38
Portion: 350mLPortions par paquet: 1
Par portion | Per 100ml | |
Énergie | 1150 kJ | 328 kJ |
273 Cal | 78 Cal | |
Protéine | 11.6 g | 3.3 g |
Lipides | 5.9 g | 1.7 g |
Acides gras saturés | 0.8 g | 0.2 g |
Acides gras trans | g | g |
Glucides | 40.3 g | 11.5 g |
Sucres | 22.6 g | 6.5 g |
Fibres alimentaires | 5.7 g | 1.6 g |
Sodium | 236 mg | 67 mg |
Potassium | 680 mg | 194 mg |
Vitamine A | 144 µg (19%)* | 41 µg (19%)* |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.39 mg (35%)* | 0.11 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.60 mg (35%)* | 0.17 mg |
Niacine (Vitamine B3) | 3.5 mg (35%)* | 1 mg |
Vitamine B6 | 0.35 mg (22%)* | 0.1 mg (22%)* |
Vitamine B12 | 0.56 µg (28%)* | 0.16 µg (28%)* |
Vitamine C | 14 mg (35%)* | 4 mg (35%)* |
Vitamine D | 2.8 µg (28%)* | 0.8 µg (28%)* |
Calcium | 400 mg (50%)* | 114 mg |
Phosphore | 350 mg (35%)* | 100 mg (35%)* |
Ingrédients : Eau, lait écrémé en poudre, maltodextrine (blé, maïs), sucre de canne, fibres végétales, protéines de soja, huiles végétales (tournesol, canola), fructose, farine d'avoine, arôme, régulateur d'acidité (citrate de potassium), minéral (calcium), gommes végétales (460, 466, 407), stabilisant (452), vitamines (C, B3, A, D2, B2, B1, B12, B6), sel.
Contient : lait, blé, gluten, soja.