- Rumah
- Products
- UP&GO™
- UP&GO™ - Australia's No.1 Liquid Breakfast
- UP&GO Strawberry Flavour
Minum UP&GO™ untuk jenis energi yang tepat! Rendah Gi dan serat, kamu akan mendapatkan jenis energi yang tepat untuk memaksimalkan setiap momen kehidupanmu.


Minum UP&GO™ untuk jenis energi yang tepat! Rendah Gi dan serat, kamu akan mendapatkan jenis energi yang tepat untuk memaksimalkan setiap momen kehidupanmu.
Sumber serat Rencah GI^ Vitamin dan mineral (A, B1, B2, B6, B12, Kalsium, Fosfor) Sumber Kalsium Tanpa pewarna buatan ^Indeks Glikemik (nilai GI) = 38
Ukuran porsi: 350mLPorsi per bungkus: 1
| Per serve | Per 100ml | |
| Energi | 1150 kJ | 329 kJ |
| 277 Kalori | 79 Kalori | |
| Protein | 11.7 g | 3.4 g |
| Gemuk | 6.2 g | 1.8 g |
| Lemak jenuh | 0.8 g | 0.2 g |
| Lemak trans | g | g |
| Karbohidrat | 39.9 g | 11.4 g |
| Gula | 22.5 g | 6.4 g |
| Serat Makanan | 5.6 g | 1.6 g |
| Sodium | 225 mg | 64 mg |
| Kalium | 630 mg | 180 mg |
| Vitamin A | 144 µg (19%)* | 41 µg (19%)* |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.39 mg (35%)* | 0.11 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.60 mg (35%)* | 0.17 mg |
| Niasin (Vitamin B3) | 3.5 mg (35%)* | 1 mg |
| Vitamin B6 | 0.35 mg (22%)* | 0.1 mg (22%)* |
| Vitamin B12 | 0.56 µg (28%)* | 0.16 µg (28%)* |
| Vitamin C | 14 mg (35%)* | 4 mg (35%)* |
| Vitamin D | 2.8 µg (28%)* | 0.8 µg (28%)* |
| Kalsium | 400 mg (50%)* | 114 mg |
| Fosfor | 350 mg (35%)* | 100 mg (35%)* |
Air disaring, susu bubuk skim, maltodekstrin (gandum, jagung), gula tebu, serat nabati, minyak nabati (bunga matahari, kanola), protein kedelai, fruktosa, tepung oat, perasa, mineral (kalsium), pengatur keasaman (332), permen karet nabati (460, 466, 407), penstabil (452), garam, vitamin (C, niacin, A, B12, B6, B2, B1, folat). Mengandung susu, kedelai dan sereal mengandung gluten.



