Les bouteilles UP&GO™ 500 ml sont destinées à ceux qui souhaitent une portion plus importante pour le bon type d'énergie ! Avec des protéines, des fibres et un IG bas^, vous aurez le bon type d'énergie pour profiter au maximum de chaque moment qui se présente à vous. ^ Index Glycémique (valeur IG) = 38


UP&GO Iced Mocha Flavour
- Riche en protéines et en fibres
- Faible IG^
- Riche en calcium
- 11 vitamines et minéraux essentiels
- Sans colorants artificiels
^Index Glycémique (valeur IG) = 48
Portion: 500mLPortions par paquet: 1
| Par portion | Per 100ml | |
| Énergie | 1680 kJ | 335 kJ |
| 400 Cal | 80 Cal | |
| Protéine | 16.5 g | 3.3 g |
| Lipides | 9.8 g | 2 g |
| Acides gras saturés | 1.2 g | 0.2 g |
| Acides gras trans | g | g |
| Glucides | 57 g | 11.4 g |
| Sucres | 31.9 g | 6.4 g |
| Fibres alimentaires | 8.2 g | 1.6 g |
| Sodium | 331 mg | 66 mg |
| Potassium | 966 mg | 193 mg |
| Vitamine A | 205 µg (27%)* | 41 µg (27%)* |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.55 mg (50%)* | 0.11 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.85 mg (50%)* | 0.17 mg |
| Niacine (Vitamine B3) | 5.0 mg (50%)* | 1 mg |
| Vitamine B6 | 0.5 mg (31%)* | 0.1 mg (31%)* |
| Vitamine B12 | 0.8 µg (40%)* | 0.16 µg (40%)* |
| Vitamine C | 20 mg (50%)* | 4 mg (50%)* |
| Vitamine D | 4 µg (40%)* | 0.8 µg (40%)* |
| Calcium | 400 mg (50%)* | 80 mg |
| Phosphore | 500 mg (50%)* | 100 mg (50%)* |
Ingrédients : Eau, lait écrémé en poudre, maltodextrine (blé, maïs), sucre de canne, fibres végétales, protéines de soja, huiles végétales (tournesol, canola), arômes, fructose, cacao (0,5 %), farine d'avoine, régulateur d'acidité (citrate de potassium), poudre de café décaféiné (0,2 %), minéral (calcium), gommes végétales (460, 466, 407), stabilisant (452), vitamines (C, B3, A, D2, B2, B1, B12, B6), sel.
Contient : lait, blé, gluten, soja.







