
| Per Serve | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 1280kJ | 931kJ |
| Energy (kcal) | 306Cal | 223Cal |
| Protein | 36.4g | 26.4g |
| Fat | 15.2g | 11.0g |
| Saturated Fat | 1.5g | 1.1g |
| Carbohydrate | 4.8g | 3.5g |
| Sugars | 1.1g | 0.8g |
| Dietary Fibre | 2.8g | 2.0g |
| Sodium | 428mg | 310mg |
| Vitamin B12 | 2.8mcg | 2.0mcg |
| Iron | 4.8mg | 3.5mg |
| Zinc | 6.1mg | 4.4mg |
