Ricies contain carbohydrates, B vitamins and iron, and they're also contain no artificial colours, flavours and preservatives. We've been making Ricies in New Zealand for New Zealanders for over 70 years.

| Per Serve | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 477kJ | 1590kJ |
| Energy (kcal) | 114Cal | 380Cal |
| Protein | 1.9g | 6.3g |
| Fat | 0.2g | 0.5g |
| Saturated Fat | 0.1g | 0.2g |
| Carbohydrate | 25.6g | 85.4g |
| Sugars | 2.6g | 8.6g |
| Dietary Fibre | 0.3g | 1.0g |
| Sodium | 135mg | 450mg |
| Potassium | 28mg | 94mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.40mg (36%)* | 1.33mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.20mg (11%)* | 0.65mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2.5mg (25%)* | 8.3mg |
| Iron | 3.0mg (25%)* | 10mg |
