Buvez UP&GO™pour être dans une bonne énergie! Avec un faible IG^, des protéines et des fibres, vous aurez la bonne dose d’énergie pour profiter au maximum de chaque moment de votre journée.
UP&GO Vanilla Ice Flavour
Source de protéines Source de fibres Faible IG* Sans colorant artificiel Vitamines et minéraux Riche en calcium
* Valeur index glycémique (IG) = 40
Portion: 250mLPortions par paquet: 1
| Par portion | Per 100ml | |
| Énergie | 573 kJ | 229 kJ |
| 137 Cal | 55 Cal | |
| Protéine | 8.1 g | 3.3 g |
| Lipides | 3.7 g | 1.5 g |
| Acides gras saturés | 0.6 g | 0.2 g |
| Acides gras trans | g | g |
| Glucides | 15.5 g | 6.2 g |
| Sucres | 10.5 g | 4.2 g |
| Fibres alimentaires | 4 g | 1.6 g |
| Sodium | 171 mg | 69 mg |
| Potassium | 644 mg | 258 mg |
| Vitamine A | 128 µg (17%)* | 51 µg (17%)* |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.28 mg (25%)* | 0.11 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.43 mg (25%)* | 0.17 mg |
| Niacine (Vitamine B3) | 2.5 mg (25%)* | 1 mg |
| Vitamine B6 | 0.5 mg (31%)* | 0.2 mg (31%)* |
| Vitamine B12 | 0.5 µg (25%)* | 0.2 µg (25%)* |
| Vitamine C | 10 mg (25%)* | 4 mg (25%)* |
| Folate | 50 µg (25%)* | 20 µg |
| Calcium | 300 mg (38%)* | 120 mg |
| Phosphore | 250 mg (25%)* | 100 mg (25%)* |
* Pourcentage de l’apport journalier recommandé (AJR)
*Percentage of Recommended Dietary Intake (RDI)
Folate: 1 serve provides 13% of the folate RDI for women of childbearing age
Eau filtrée, lait écrémé en poudre, maltodextrine (blé, maïs), sucre de canne, fibres végétales, protéines de soja, huiles végétales (tournesol, colza), fructose, farine d’avoine, minéral (calcium), régulateur d’acidité (332), arôme, gommes végétales (460, 466, 407), stabilisateur (452), sel, vitamines (C, niacine, A, B12, B6, B2, B1, folate).
Contient du lait, du soja et des céréales contenant du gluten.

.png?width=514&height=763&format=png&quality=95)
